Partner 

| Kurzovní lístek ČNB | |||||
| 18.5.2012 | |||||
| kanadský dolar | 1 | CAD | 19.565 Kč | ||
| dánská koruna | 1 | DKK | 3.407 Kč | ||
| euro | 1 | EUR | 25.325 Kč | ||
| britská libra | 1 | GBP | 31.484 Kč | ||
| maďarský forint | 100 | HUF | 8.520 Kč | ||
| švýcarský frank | 1 | CHF | 21.083 Kč | ||
| japonský jen | 100 | JPY | 25.076 Kč | ||
| norská koruna | 1 | NOK | 3.333 Kč | ||
| polský zlotý | 1 | PLN | 5.841 Kč | ||
| švédská koruna | 1 | SEK | 2.783 Kč | ||
| americký dolar | 1 | USD | 19.902 Kč | ||
| Kompletní přehled » | |||||

Tyto stránky jsou věnovány prodeji vzácných kovů (zejména investičního zlata a stříbra). Zboží odebíráme přímo od výrobců nebo zavedených velkoobchodníků a můžeme si tak dovolit garantovat nízkou cenu, pravost a 100% kvalitu.
1.Vzájemná poradenská a.s. nabízí i další služby na finančním trhu. Jejich přehled naleznete na www.1vpas.cz
Zlato je "preferovaným platidlem", Goldman Sachs mu věští další růst
31. 5. 2011
Objednávky: 1. Vzájemná poradenská a.s.
IČ: 26324385
Se sídlem Plzeň, Rejskova 613/6, PSČ 32600
Tel./fax: +420 377 447 023
e-mail: 1vpas@1vpas.cz
Copyright © 2009 EMS Gold Investments, s.r.o., Všechna práva vyhrazena Tvorba webu